EINZAHNFRÄSER
einschneidig • spiralgenutet • Rechtsgang •
Hals freigeschliffen • zylindrischer Schaft
zum Fräsen und Bohren von Profilen aus Aluminium,
Kunststoff etc. auf Kopierfräsen, Wasserschlitzfräsen
und Bearbeitungszentren
z. B. AFS-Schirmer • elumatec • Haffner • Rapid • Rotox •
Striffler • Wegoma
weitere Abmessungen auf Anfrage
Schaft 8 mm |
HS | D | NL | L | GL | Z | S | Artikelnummer Rechtsgang | € |  |
| 4 | 16 | 45 | 90 | 1 | 8 | 7803.0416.4590.HS.R | | |
| 5 | 14 | 25 | 120 | 1 | 8 | 7803.0514.2512.HS.R | | |
| 5 | 14 | 33 | 80 | 1 | 8 | 7803.0514.3380.HS.R | | |
| 5 | 14 | 33 | 120 | 1 | 8 | 7803.0514.3312.HS.R | | |
| 5 | 14 | 35 | 120 | 1 | 8 | 7803.0514.3512.HS.R | | |
| 5 | 16 | 45 | 90 | 1 | 8 | 7803.0516.4590.HS.R | | |
| 5 | 18 | 35 | 80 | 1 | 8 | 7803.0518.3580.HS.R | | |
| 5 | 18 | 35 | 100 | 1 | 8 | 7803.0518.3510.HS.R | | |
| 5 | 20 | 45 | 100 | 1 | 8 | 7803.0520.4510.HS.R | | |
| 5 | 40 | 60 | 100 | 1 | 8 | 7803.0540.6010.HS.R | | |
| 6 | 14 | 35 | 80 | 1 | 8 | 7803.0614.3580.HS.R | | |
| 6 | 16 | 45 | 90 | 1 | 8 | 7803.0616.4590.HS.R | | |
| 8 | 14 | 54 | 80 | 1 | 8 | 7803.0814.5480.HS.R | | |
| 8 | 14 | 68 | 100 | 1 | 8 | 7803.0814.6810.HS.R | | |
| 8 | 14 | 90 | 120 | 1 | 8 | 7803.0814.9012.HS.R | | |
| 8 | 30 | 70 | 100 | 1 | 8 | 7803.0830.7010.HS.R | | |
| 8 | 30 | 70 | 120 | 1 | 8 | 7803.0830.7012.HS.R | | |
Schaft 10 mm |
HS | D | NL | L | GL | Z | S | Artikelnummer Rechtsgang | € |  |
| 10 | 14 | 65 | 85 | 1 | 10 | 7103.1014.6585.HS.R | | |
| 10 | 14 | 75 | 96 | 1 | 10 | 7103.1014.7596.HS.R | | |
| 10 | 14 | 95 | 120 | 1 | 10 | 7103.1014.9512.HS.R | | |
| 10 | 30 | 70 | 100 | 1 | 10 | 7103.1030.7010.HS.R | | |