EINZAHNFRÄSER
Alphabetische Produktliste » EINZAHNFRÄSER » 701


einschneidig • spiralgenutet • Rechtsgang •
zylindrischer Schaft
zum Fräsen und Bohren von Profilen aus Aluminium,
Kunststoff etc. auf Kopierfräsen, Wasserschlitzfräsen
und Bearbeitungszentren
z. B. AFS-Schirmer • elumatec • Haffner • Rapid • Rotox •
Striffler • Wegoma
weitere Abmessungen auf Anfrage
Schaft 5 mm |
||||||||
HS | D | NL | GL | Z | S | Artikelnummer Rechtsgang | € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14 | 120 | 1 | 5 | 7501.0514.0012.HS.R |
Schaft 8 mm |
||||||||
HS | D | NL | GL | Z | S | Artikelnummer Rechtsgang | € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 60 | 1 | 8 | 7801.0312.0060.HS.R | |||
4 | 12 | 60 | 1 | 8 | 7801.0412.0060.HS.R | |||
4 | 25 | 80 | 1 | 8 | 7801.0425.0080.HS.R | |||
4 | 40 | 100 | 1 | 8 | 7801.0440.0010.HS.R | |||
5 | 12 | 60 | 1 | 8 | 7801.0512.0060.HS.R | |||
5 | 14 | 60 | 1 | 8 | 7801.0514.0060.HS.R | |||
5 | 14 | 100 | 1 | 8 | 7801.0514.0010.HS.R | |||
5 | 14 | 120 | 1 | 8 | 7801.0514.0012.HS.R | |||
5 | 18 | 60 | 1 | 8 | 7801.0518.0060.HS.R | |||
5 | 25 | 70 | 1 | 8 | 7801.0525.0070.HS.R | |||
5 | 25 | 80 | 1 | 8 | 7801.0525.0080.HS.R | |||
5 | 25 | 100 | 1 | 8 | 7801.0525.0010.HS.R | |||
5 | 35 | 80 | 1 | 8 | 7801.0535.0080.HS.R | |||
5 | 40 | 100 | 1 | 8 | 7801.0540.0010.HS.R | |||
5 | 40 | 120 | 1 | 8 | 7801.0540.0012.HS.R | |||
6 | 14 | 60 | 1 | 8 | 7801.0614.0060.HS.R | |||
6 | 14 | 100 | 1 | 8 | 7801.0614.0010.HS.R | |||
6 | 25 | 70 | 1 | 8 | 7801.0625.0070.HS.R | |||
6 | 40 | 100 | 1 | 8 | 7801.0640.0010.HS.R | |||
7 | 14 | 60 | 1 | 8 | 7801.0714.0060.HS.R | |||
8 | 14 | 80 | 1 | 8 | 7801.0814.0080.HS.R | |||
8 | 14 | 100 | 1 | 8 | 7801.0814.0010.HS.R | |||
8 | 14 | 120 | 1 | 8 | 7801.0814.0012.HS.R | |||
8 | 25 | 80 | 1 | 8 | 7801.0825.0080.HS.R | |||
8 | 25 | 100 | 1 | 8 | 7801.0825.0010.HS.R | |||
8 | 25 | 120 | 1 | 8 | 7801.0825.0012.HS.R | |||
8 | 40 | 100 | 1 | 8 | 7801.0840.0010.HS.R | |||
9 | 14 | 80 | 1 | 8 | 7801.0914.0080.HS.R | |||
10 | 14 | 80 | 1 | 8 | 7801.1014.0080.HS.R | |||
10 | 25 | 80 | 1 | 8 | 7801.1025.0080.HS.R | |||
12 | 14 | 80 | 1 | 8 | 7801.1214.0080.HS.R |
Schaft 10 mm |
||||||||
HS | D | NL | GL | Z | S | Artikelnummer Rechtsgang | € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 80 | 1 | 10 | 7101.1014.0080.HS.R | |||
10 | 14 | 120 | 1 | 10 | 7101.1014.0012.HS.R | |||
12 | 14 | 80 | 1 | 10 | 7101.1214.0080.HS.R |
verwendete Abkürzungen
* lieferbar solange Vorrat