SCHLOSSKASTENFRÄSER
Alphabetische Produktliste » SCHLOSSKASTENFRÄSER » 6107


zweischneidig • gerade genutet • Rechts- oder Linksgang •
zylindrischer Schaft 10 mm
zur Verwendung in Handoberfräsen und auf Kopierfräsen
mit Handvorschub (MAN)
für Kunststoff, Weich- und Hartholz |
||||||||||
HS | D | NL | GL | Z | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 97 | 2 | 10 | 6107.100.000.HS.L | 6107.100.000.HS.R | ||||
12 | 48 | 97 | 2 | 10 | - | 6107.120.000.HS.R | ||||
14 | 48 | 97 | 2 | 10 | - | 6107.140.000.HS.R | ||||
16 | 48 | 97 | 2 | 10 | - | 6107.160.000.HS.R | ||||
18 | 48 | 97 | 2 | 10 | - | 6107.180.000.HS.R | ||||
20 | 48 | 97 | 2 | 10 | - | 6107.200.000.HS.R |
für Hartholz, verleimte und beschichtete Werkstoffe • HW-bestückte Grundschneide |
||||||||||
HW | D | NL | GL | Z | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 40 | 97 | 2 | 10 | - | 6107.110.000.HW.R | ||||
12 | 40 | 97 | 2 | 10 | - | 6107.120.000.HW.R | ||||
14 | 40 | 97 | 2 | 10 | - | 6107.140.000.HW.R | ||||
18 | 45 | 97 | 2 | 10 | - | 6107.180.000.HW.R | ||||
22 | 45 | 97 | 2 | 10 | - | 6107.220.000.HW.R |
verwendete Abkürzungen
* lieferbar solange Vorrat