SCHLOSSKASTENFRÄSER
Alphabetische Produktliste » SCHLOSSKASTENFRÄSER » 6105


zweischneidig • gerade genutet • Rechts- oder Linksgang •
zylindrischer Schaft 10 mm
zur Verwendung in Handoberfräsen und auf Kopierfräsen
mit Handvorschub (MAN)
für Kunststoff, Weich- und Hartholz |
||||||||||
HS | D | NL | GL | Z | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | 60 | 2 | 10 | - | 6105.050.000.HS.R | ||||
6 | 15 | 60 | 2 | 10 | - | 6105.060.000.HS.R | ||||
8 | 30 | 70 | 2 | 10 | - | 6105.080.000.HS.R | ||||
10 | 35 | 75 | 2 | 10 | - | 6105.100.000.HS.R | ||||
12 | 40 | 75 | 2 | 10 | - | 6105.120.000.HS.R | ||||
13 | 40 | 75 | 2 | 10 | - | 6105.130.000.HS.R | ||||
14 | 40 | 75 | 2 | 10 | - | 6105.140.000.HS.R | ||||
16 | 40 | 75 | 2 | 10 | - | 6105.160.000.HS.R | ||||
18 | 15 | 57 | 2 | 10 | - | 6105.180.150.HS.R | ||||
18 | 40 | 75 | 2 | 10 | - | 6105.180.000.HS.R | ||||
19 | 40 | 75 | 2 | 10 | - | 6105.190.000.HS.R | ||||
20 | 40 | 75 | 2 | 10 | - | 6105.200.000.HS.R | ||||
24 | 15 | 57 | 2 | 10 | - | 6105.240.150.HS.R |
für Hartholz, verleimte und beschichtete Werkstoffe • HW-bestückte Grundschneide |
||||||||||
HW | D | NL | GL | Z | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 49 | 2 | 10 | - | 6105.040.000.HW.R | ||||
8 | 20 | 60 | 2 | 10 | - | 6105.080.000.HW.R | ||||
10 | 25 | 70 | 2 | 10 | - | 6105.100.000.HW.R | ||||
12 | 25 | 70 | 2 | 10 | - | 6105.120.000.HW.R | ||||
14 | 25 | 70 | 2 | 10 | - | 6105.140.000.HW.R | ||||
16 | 15 | 57 | 2 | 10 | - | 6105.160.150.HW.R | ||||
16 | 25 | 70 | 2 | 10 | - | 6105.160.000.HW.R | ||||
18 | 25 | 70 | 2 | 10 | - | 6105.180.000.HW.R | ||||
20 | 25 | 70 | 2 | 10 | - | 6105.200.000.HW.R | ||||
22 | 15 | 57 | 2 | 10 | - | 6105.220.150.HW.R | ||||
22 | 25 | 70 | 2 | 10 | - | 6105.220.000.HW.R | ||||
25 | 25 | 70 | 2 | 10 | - | 6105.250.000.HW.R |
verwendete Abkürzungen
* lieferbar solange Vorrat