OLIVENBOHRER
Alphabetische Produktliste » OLIVENBOHRER » 472-2


zweischneidig • Dachformspitze und Vorbohrer 6x5 mm •
Rechts- oder Linksgang • Schaft Außengewinde M10
zum Bohren der Griffoliven in Kunststoffprofilen mit und ohne
Stahleinlage und Aluminiumprofilen
z. B. auf Ayen • elumatec • Haffner • Mayer • Pertici •
Striffler
auf Wunsch auch in beschichteter Ausführung lieferbar
weitere Längen auf Anfrage
Gesamtlänge Rechtsgang 84 / Linksgang 87 mm |
|||||||||||
HS | D | D2 | NL | AL | GL | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 47 | 69 | 84 | AG M10 | - | 472-2.100.000.HS.R | ||||
10 | 6 | 50 | 72 | 87 | AG M10 | 472-2.100.000.HS.L | - | ||||
12 | 6 | 47 | 69 | 84 | AG M10 | - | 472-2.120.000.HS.R | ||||
12 | 6 | 50 | 72 | 87 | AG M10 | 472-2.120.000.HS.L | - | ||||
14 | 6 | 47 | 69 | 84 | AG M10 | - | 472-2.140.000.HS.R | ||||
14 | 6 | 50 | 72 | 87 | AG M10 | 472-2.140.000.HS.L | - | ||||
15 | 6 | 47 | 69 | 84 | AG M10 | - | 472-2.150.000.HS.R |
Gesamtlänge 113 mm |
|||||||||||
HS | D | D2 | NL | AL | GL | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 80 | 98 | 113 | AG M10 | 472-2.100.113.HS.L | 472-2.100.113.HS.R | ||||
12 | 6 | 80 | 98 | 113 | AG M10 | 472-2.120.113.HS.L | 472-2.120.113.HS.R | ||||
14 | 6 | 80 | 98 | 113 | AG M10 | 472-2.140.113.HS.L | 472-2.140.113.HS.R |
verwendete Abkürzungen
* lieferbar solange Vorrat