SPIRALBOHRER
zweischneidig • Dachformspitze • kurze Ausführung •
Rechts- oder Linksgang • durchgehend zylindrisch •
nach DIN 338
zur Verwendung in Handbohrmaschinen etc.
andere Abmessungen mit Stückzahlangabe auf Anfrage
für Weich- und Hartholz • auch zur Stahlbearbeitung geeignet |
HS | D | NL | GL | S | Artikelnummer Linksgang |  | Artikelnummer Rechtsgang |  | € |
| 2 | 24 | 49 | 2 | - | | 200.020.000.HS.R | | |
| 2,5 | 30 | 57 | 2,5 | - | | 200.025.000.HS.R | | |
| 3 | 33 | 61 | 3 | - | | 200.030.000.HS.R | | |
| 3,5 | 39 | 70 | 3,5 | - | | 200.035.000.HS.R | | |
| 4 | 43 | 75 | 4 | - | | 200.040.000.HS.R | | |
| 4,5 | 47 | 80 | 4,5 | - | | 200.045.000.HS.R | | |
| 5 | 52 | 86 | 5 | - | | 200.050.000.HS.R | | |
| 5,5 | 57 | 93 | 5,5 | - | | 200.055.000.HS.R | | |
| 6 | 57 | 93 | 6 | - | | 200.060.000.HS.R | | |
| 6,5 | 63 | 101 | 6,5 | - | | 200.065.000.HS.R | | |
| 7 | 69 | 109 | 7 | - | | 200.070.000.HS.R | | |
| 7,5 | 69 | 109 | 7,5 | - | | 200.075.000.HS.R | | |
| 8 | 75 | 117 | 8 | - | | 200.080.000.HS.R | | |
| 8,5 | 75 | 117 | 8,5 | - | | 200.085.000.HS.R | | |
| 9 | 81 | 125 | 9 | - | | 200.090.000.HS.R | | |
für Hartholz, verdichtete Holz- und Plattenwerkstoffe etc. |
VHW | D | NL | GL | S | Artikelnummer Linksgang |  | Artikelnummer Rechtsgang |  | € |
| 2 | 18 | 40 | 2 | - | | 200.020.000.HW.R | | |
| 2 | 18 | 40 | 2 | 200.020.000.HW.L | | - | | |
| 2,5 | 18 | 40 | 2,5 | - | | 200.025.000.HW.R | | |
| 3,5 | 22 | 50 | 3,5 | 200.035.000.HW.L | | - | | |
| 4 | 22 | 50 | 4 | - | | 200.040.000.HW.R | | |
| 4 | 22 | 50 | 4 | 200.040.000.HW.L | | - | | |
| 4,5 | 25 | 60 | 4,5 | - | | 200.045.000.HW.R | | |
| 4,5 | 25 | 60 | 4,5 | 200.045.000.HW.L | | - | | |