NUTFRÄSER
Alphabetische Produktliste » NUTFRÄSER » 6809


ein- bzw. zweischneidig • gerade genutet •
Rechts- oder Linksgang • Überlänge • zylindrischer Schaft
zur Verwendung in Handoberfräsen und auf hochtourigen
Oberfräsmaschinen im zentrischen Spannfutter mit
Handvorschub (MAN)
für Weich- und Hartholz |
||||||||||
HS | D | NL | GL | Z | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 6 | 55 | 1 | 8 | - | 6809.025.060.HS.R | ||||
3 | 8 | 55 | 1 | 8 | - | 6809.030.080.HS.R | ||||
3,5 | 8 | 55 | 1 | 8 | - | 6809.035.080.HS.R | ||||
4 | 10 | 55 | 1 | 8 | - | 6809.040.100.HS.R | ||||
4 | 12 | 70 | 1 | 8 | - | 6809.040.120.HS.R | ||||
4,5 | 15 | 55 | 1 | 8 | - | 6809.045.150.HS.R | ||||
5 | 17 | 55 | 2 | 8 | - | 6809.050.170.HS.R | ||||
7 | 23 | 55 | 2 | 8 | - | 6809.070.230.HS.R | ||||
8 | 23 | 55 | 2 | 8 | - | 6809.080.230.HS.R | ||||
8 | 40 | 85 | 2 | 8 | 6809.080.400.HS.L | - | ||||
9 | 23 | 55 | 2 | 8 | - | 6809.090.230.HS.R | ||||
9 | 40 | 90 | 2 | 9 | 6809.090.400.HS.L | - | ||||
11 | 20 | 60 | 2 | 8 | - | 6809.110.200.HS.R | ||||
12 | 20 | 60 | 2 | 8 | - | 6809.120.200.HS.R | ||||
13 | 20 | 60 | 2 | 8 | - | 6809.130.200.HS.R | ||||
14 | 12 | 60 | 2 | 8 | - | 6809.140.120.HS.R | ||||
14 | 20 | 60 | 2 | 8 | - | 6809.140.200.HS.R | ||||
15 | 20 | 60 | 2 | 8 | - | 6809.150.200.HS.R | ||||
16 | 35 | 75 | 2 | 8 | 6809.160.350.HS.L | - | ||||
18 | 20 | 70 | 2 | 8 | - | 6809.180.200.HS.R | ||||
22 | 10 | 70 | 2 | 8 | - | 6809.220.100.HS.R | ||||
24 | 10 | 60 | 2 | 8 | - | 6809.240.100.HS.R | ||||
25 | 10 | 70 | 2 | 8 | - | 6809.250.050.HS.R | ||||
30 | 10 | 70 | 2 | 8 | - | 6809.300.050.HS.R |
für Hartholz, verleimte und beschichtete Werkstoffe • HW-bestückte Grundschneide |
||||||||||
HW | D | NL | GL | Z | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 55 | 1 | 8 | - | 6809.020.040.HW.R | ||||
3 | 6 | 55 | 2 | 8 | - | 6809.030.060.HW.R | ||||
4 | 10 | 55 | 2 | 8 | - | 6809.040.100.HW.R | ||||
5 | 12 | 55 | 2 | 8 | - | 6809.050.120.HW.R | ||||
6 | 14 | 55 | 2 | 8 | - | 6809.060.140.HW.R | ||||
7 | 17 | 55 | 2 | 8 | - | 6809.070.170.HW.R | ||||
8 | 20 | 55 | 2 | 8 | - | 6809.080.200.HW.R | ||||
8 | 30 | 90 | 2 | 8 | - | 6809.080.300.HW.R | ||||
9 | 20 | 55 | 2 | 8 | - | 6809.090.200.HW.R | ||||
10 | 20 | 60 | 2 | 8 | - | 6809.100.200.HW.R | ||||
10 | 30 | 90 | 2 | 8 | - | 6809.100.300.HW.R | ||||
11 | 20 | 60 | 2 | 8 | - | 6809.110.200.HW.R | ||||
12 | 20 | 60 | 2 | 8 | - | 6809.120.200.HW.R | ||||
14 | 20 | 60 | 2 | 8 | - | 6809.140.200.HW.R | ||||
14 | 30 | 90 | 2 | 8 | - | 6809.140.300.HW.R | ||||
15 | 20 | 60 | 2 | 8 | - | 6809.150.200.HW.R | ||||
18 | 20 | 70 | 2 | 8 | - | 6809.180.200.HW.R | ||||
18 | 30 | 65 | 2 | 8 | - | 6809.180.300.HW.R | ||||
22 | 20 | 70 | 2 | 8 | - | 6809.220.160.HW.R | ||||
24 | 16 | 70 | 2 | 8 | - | 6809.240.160.HW.R | ||||
25 | 16 | 70 | 2 | 8 | - | 6809.250.160.HW.R | ||||
26 | 16 | 70 | 2 | 8 | - | 6809.260.160.HW.R | ||||
28 | 16 | 70 | 2 | 8 | - | 6809.280.160.HW.R* |
verwendete Abkürzungen
* lieferbar solange Vorrat