NUTFRÄSER
zweischneidig • gerade genutet • Rechtsgang •
lange Ausführung • Schaft Innengewinde M10
zur Verwendung in Handoberfräsen etc. mit
Handvorschub (MAN)
für Weich- und Hartholz |
HS | D | NL | GL | Z | S | Artikelnummer Rechtsgang | € |  |
| 7 | 35 | 67 | 2 | IG M10 | 641-6.070.000.HS.R | | |
| 9 | 35 | 67 | 2 | IG M10 | 641-6.090.000.HS.R | | |
| 11 | 40 | 70 | 2 | IG M10 | 641-6.110.000.HS.R | | |
| 12 | 40 | 72 | 2 | IG M10 | 641-6.120.000.HS.R | | |
| 13 | 40 | 70 | 2 | IG M10 | 641-6.130.000.HS.R | | |
| 14 | 40 | 72 | 2 | IG M10 | 641-6.140.000.HS.R | | |
| 15 | 45 | 75 | 2 | IG M10 | 641-6.150.000.HS.R | | |
| 18 | 45 | 75 | 2 | IG M10 | 641-6.180.000.HS.R | | |
| 20 | 45 | 75 | 2 | IG M10 | 641-6.200.000.HS.R | | |
| 22 | 45 | 75 | 2 | IG M10 | 641-6.220.000.HS.R | | |
| 24 | 45 | 75 | 2 | IG M10 | 641-6.240.000.HS.R | | |
für Hartholz, verleimte und beschichtete Werkstoffe • HW-bestückte Grundschneide |
HW | D | NL | GL | Z | S | Artikelnummer Rechtsgang | € |  |
| 12 | 35 | 67 | 2 | IG M10 | 641-6.120.000.HW.R | | |
| 14 | 45 | 75 | 2 | IG M10 | 641-6.140.450.HW.R | | |
| 15 | 45 | 75 | 2 | IG M10 | 641-6.150.000.HW.R | | |
| 16 | 45 | 75 | 2 | IG M10 | 641-6.160.000.HW.R | | |
| 18 | 45 | 75 | 2 | IG M10 | 641-6.180.000.HW.R | | |
| 20 | 45 | 75 | 2 | IG M10 | 641-6.200.000.HW.R | | |
| 22 | 45 | 75 | 2 | IG M10 | 641-6.220.000.HW.R | | |
| 24 | 45 | 75 | 2 | IG M10 | 641-6.240.000.HW.R | | |