NUTFRÄSER
Alphabetische Produktliste » NUTFRÄSER » 6202


zweischneidig • gerade genutet • Rechts- oder Linksgang •
zylindrischer Schaft 12 mm
zur Verwendung in Handoberfräsen und auf hochtourigen
Oberfräsmaschinen im zentrischen Spannfutter etc. mit
Handvorschub (MAN)
für Weich- und Hartholz |
||||||||||
HS | D | NL | GL | Z | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 35 | 90 | 2 | 12 | - | 6202.120.000.HS.R | ||||
12 | 50 | 105 | 2 | 12 | 6202.120.500.HS.L | - | ||||
14 | 35 | 90 | 2 | 12 | - | 6202.140.000.HS.R | ||||
14 | 50 | 110 | 2 | 12 | - | 6202.140.500.HS.R | ||||
16 | 35 | 75 | 2 | 12 | 6202.160.350.HS.L | 6202.160.350.HS.R | ||||
16 | 35 | 90 | 2 | 12 | - | 6202.160.000.HS.R | ||||
18 | 35 | 90 | 2 | 12 | - | 6202.180.000.HS.R | ||||
20 | 35 | 90 | 2 | 12 | - | 6202.200.000.HS.R |
für Hartholz, verleimte und beschichtete Werkstoffe • HW-bestückte Grundschneide |
||||||||||
HW | D | NL | GL | Z | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 35 | 90 | 2 | 12 | - | 6202.100.000.HW.R | ||||
12 | 35 | 90 | 2 | 12 | - | 6202.120.350.HW.R | ||||
14 | 35 | 90 | 2 | 12 | - | 6202.140.000.HW.R | ||||
16 | 35 | 90 | 2 | 12 | - | 6202.160.000.HW.R | ||||
16 | 60 | 110 | 2 | 12 | - | 6202.160.600.HW.R | ||||
18 | 35 | 90 | 2 | 12 | - | 6202.180.000.HW.R | ||||
18 | 60 | 110 | 2 | 12 | - | 6202.180.600.HW.R | ||||
20 | 35 | 90 | 2 | 12 | - | 6202.200.000.HW.R | ||||
22 | 60 | 110 | 2 | 12 | - | 6202.220.600.HW.R | ||||
24 | 35 | 90 | 2 | 12 | - | 6202.240.000.HW.R |
verwendete Abkürzungen
* lieferbar solange Vorrat