OBERFRÄSER
Alphabetische Produktliste » OBERFRÄSER » 620


einschneidig • gerade genutet • Rechtsgang •
abgesetzter zylindrischer Schaft
zum Einstechen, Längs- und Konturenfräsen in Weich- und
Hartholz auf stationären Oberfräsmaschinen im
exzentrischen Spannfutter mit Handvorschub (MAN) oder
mechanischem Vorschub (MEC)
kurze Ausführung |
|||||||
HS | D | NL | GL | S | Artikelnummer Rechtsgang | € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5 | 16 | 50 | 9,5 | 620.065.000.HS.R* | |||
7 | 16 | 50 | 9,5 | 620.070.000.HS.R* | |||
9 | 20 | 55 | 9,5 | 620.090.000.HS.R* | |||
11 | 23 | 60 | 9,5 | 620.110.000.HS.R* | |||
16 | 35 | 65 | 12 | 620.160.000.HS.R* | |||
17 | 35 | 65 | 12 | 620.170.000.HS.R* | |||
18 | 38 | 70 | 12 | 620.180.000.HS.R* | |||
19 | 38 | 70 | 12 | 620.190.000.HS.R* |
verwendete Abkürzungen
* lieferbar solange Vorrat