KUNSTBOHRER
Alphabetische Produktliste » KUNSTBOHRER » 505


zweischneidig • Zentrierspitze und Vorschneider •
Rechtsgang • abgesetzter zylindrischer Schaft 10 mm
zur Herstellung ausrissfreier Bohrlöcher in Weichholz
z. B. auf Hand- und stationären Bohrmaschinen
SP | D | GL | S | Artikelnummer Rechtsgang | € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 90 | 10 | 505.080.000.WS.R | 19,51 | ||
15 | 90 | 10 | 505.150.000.WS.R | 19,51 | ||
16 | 90 | 10 | 505.160.000.WS.R | 20,03 | ||
18 | 90 | 10 | 505.180.000.WS.R | 20,03 | ||
19 | 90 | 10 | 505.190.000.WS.R | 20,03 | ||
22 | 90 | 10 | 505.220.000.WS.R | 23,21 | ||
23 | 90 | 10 | 505.230.000.WS.R | 23,21 | ||
24 | 90 | 10 | 505.240.000.WS.R | 23,21 | ||
25 | 90 | 10 | 505.250.000.WS.R | 23,21 | ||
26 | 90 | 10 | 505.260.000.WS.R | 24,85 | ||
28 | 90 | 10 | 505.280.000.WS.R | 25,98 | ||
30 | 90 | 10 | 505.300.000.WS.R | 27,52 | ||
34 | 90 | 10 | 505.340.000.WS.R | 33,48 | ||
35 | 90 | 10 | 505.350.000.WS.R | 33,48 | ||
38 | 90 | 10 | 505.380.000.WS.R | 40,98 | ||
40 | 90 | 10 | 505.400.000.WS.R | 42,11 | ||
45 | 90 | 10 | 505.450.000.WS.R | 53,92 |
verwendete Abkürzungen
* lieferbar solange Vorrat