KUNSTBOHRER
Alphabetische Produktliste » KUNSTBOHRER » 500


zweischneidig • Zentrierspitze und Vorschneider •
Rechtsgang • abgesetzter zylindrischer Schaft
zur Herstellung ausrissfreier Bohrlöcher in Weichholz
z. B. auf Hand- und stationären Bohrmaschinen
SP | D | GL | S | Artikelnummer Rechtsgang | € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 120 | 13 | 500.080.000.WS.R | |||
10 | 120 | 13 | 500.100.000.WS.R | |||
12 | 125 | 13 | 500.120.000.WS.R | |||
15 | 125 | 13 | 500.150.000.WS.R | |||
20 | 130 | 13 | 500.200.000.WS.R | |||
22 | 130 | 13 | 500.220.000.WS.R | |||
24 | 135 | 13 | 500.240.000.WS.R | |||
25 | 135 | 13 | 500.250.000.WS.R | |||
28 | 140 | 13 | 500.280.000.WS.R | |||
34 | 140 | 16 | 500.340.000.WS.R | |||
35 | 140 | 16 | 500.350.000.WS.R | |||
36 | 140 | 16 | 500.360.000.WS.R | |||
38 | 140 | 16 | 500.380.000.WS.R | |||
40 | 140 | 16 | 500.400.000.WS.R | |||
42 | 140 | 16 | 500.420.000.WS.R | |||
45 | 140 | 13 | 500.450.130.WS.R | |||
45 | 140 | 16 | 500.450.000.WS.R | |||
52 | 140 | 16 | 500.520.000.WS.R | |||
55 | 140 | 16 | 500.550.000.WS.R | |||
60 | 140 | 16 | 500.600.000.WS.R | |||
65 | 140 | 16 | 500.650.000.WS.R | |||
75 | 160 | 20 | 500.750.000.WS.R | |||
80 | 140 | 20 | 500.800.000.WS.R |
verwendete Abkürzungen
* lieferbar solange Vorrat