DÜBELBOHRER
Alphabetische Produktliste » DÜBELBOHRER » 410-2


zweischneidig • Zentrierspitze und Vorschneider •
Rückenführung • Rechts- oder Linksgang •
Schaft Außengewinde M10
für besonders präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz
z. B. auf Ayen • Haffner • Holzma • Knoevenagel • Mayer •
Pertici • Striffler • Torwegge
Nutzlänge 45 mm • Anschlaglänge 63 mm |
||||||||||
HS | D | NL | AL | GL | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 45 | 63 | 78 | AG M10 | - | 410-2.050.450.HS.R | ||||
6 | 45 | 63 | 78 | AG M10 | 410-2.060.450.HS.L | 410-2.060.450.HS.R | ||||
8 | 45 | 63 | 78 | AG M10 | 410-2.080.450.HS.L | 410-2.080.450.HS.R | ||||
10 | 45 | 63 | 78 | AG M10 | - | 410-2.100.450.HS.R | ||||
12 | 45 | 63 | 78 | AG M10 | 410-2.120.450.HS.L | 410-2.120.450.HS.R |
Nutzlänge 50 mm • Anschlaglänge 68 mm |
||||||||||
HS | D | NL | AL | GL | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50 | 68 | 83 | AG M10 | 410-2.050.500.HS.L | - | ||||
7 | 50 | 68 | 83 | AG M10 | 410-2.070.500.HS.L | 410-2.070.500.HS.R | ||||
8 | 50 | 68 | 83 | AG M10 | - | 410-2.080.500.HS.R | ||||
10 | 50 | 68 | 83 | AG M10 | 410-2.100.500.HS.L | 410-2.100.500.HS.R | ||||
12 | 50 | 68 | 83 | AG M10 | 410-2.120.500.HS.L | 410-2.120.500.HS.R | ||||
13 | 50 | 68 | 83 | AG M10 | 410-2.130.500.HS.L | - | ||||
14 | 50 | 68 | 83 | AG M10 | - | 410-2.140.500.HS.R |
Nutzlänge 60 mm • Anschlaglänge 78 mm |
||||||||||
HS | D | NL | AL | GL | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 60 | 78 | 93 | AG M10 | 410-2.100.600.HS.L | - | ||||
14 | 60 | 78 | 93 | AG M10 | 410-2.140.600.HS.L | - |
Nutzlänge 80 mm • Anschlaglänge 98 mm |
||||||||||
HS | D | NL | AL | GL | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80 | 98 | 113 | AG M10 | - | 410-2.080.800.HS.R | ||||
10 | 80 | 98 | 113 | AG M10 | 410-2.100.800.HS.L | 410-2.100.800.HS.R | ||||
12 | 80 | 98 | 113 | AG M10 | 410-2.120.800.HS.L | 410-2.120.800.HS.R | ||||
14 | 80 | 98 | 113 | AG M10 | 410-2.140.800.HS.L | 410-2.140.800.HS.R | ||||
16 | 80 | 98 | 113 | AG M10 | 410-2.160.800.HS.L | 410-2.160.800.HS.R |
verwendete Abkürzungen
* lieferbar solange Vorrat