AUFSTECK-FLACHVERSENKER
Alphabetische Produktliste » AUFSTECK-FLACHVERSENKER » 390


zweischneidig • Ansenkwinkel 180° • Rechtsgang •
Bohrung und Halteschraube
zum Aufschrauben auf Spiral- oder Dübelbohrer
für flache Versenkungen in Weich- und Hartholz
HS | d | D | GL | Artikelnummer Rechtsgang | € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 25 | 390.040.100.HS.R | |||
5 | 10 | 25 | 390.050.100.HS.R* | |||
5 | 12 | 25 | 390.050.120.HS.R | |||
5 | 15 | 25 | 390.050.150.HS.R | |||
6 | 15 | 25 | 390.060.150.HS.R | |||
6 | 16 | 25 | 390.060.160.HS.R | |||
6 | 20 | 30 | 390.060.200.HS.R | |||
6,5 | 15 | 25 | 390.065.150.HS.R* | |||
6,5 | 20 | 30 | 390.065.200.HS.R* | |||
8 | 16 | 25 | 390.080.160.HS.R | |||
8 | 20 | 30 | 390.080.200.HS.R | |||
8 | 22 | 30 | 390.080.220.HS.R | |||
8 | 25 | 30 | 390.080.250.HS.R | |||
8,5 | 20 | 30 | 390.085.200.HS.R | |||
9 | 28 | 25 | 390.090.280.HS.R | |||
9,5 | 28 | 25 | 390.095.280.HS.R | |||
10 | 20 | 30 | 390.100.200.HS.R | |||
10 | 25 | 30 | 390.100.250.HS.R | |||
10 | 30 | 30 | 390.100.300.HS.R | |||
12 | 25 | 25 | 390.120.250.HS.R | |||
12 | 28 | 30 | 390.120.280.HS.R* | |||
12 | 30 | 30 | 390.120.300.HS.R | |||
12 | 35 | 30 | 390.120.350.HS.R |
verwendete Abkürzungen
* lieferbar solange Vorrat