AUFSTECKVERSENKER
Alphabetische Produktliste » AUFSTECKVERSENKER » 380


zweischneidig • Ansenkwinkel 90° • Rechts- oder Linksgang •
Bohrung und Halteschraube
zum Aufschrauben auf die Bohrerspirale von Spiral- und
Dübelbohrern
für Weich- und Hartholz
HS | d | D | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16 | 380.030.000.HS.L | 380.030.000.HS.R | ||||
3,5 | 16 | 380.035.000.HS.L | 380.035.000.HS.R | ||||
4,5 | 16 | - | 380.045.000.HS.R | ||||
5,5 | 16 | 380.055.000.HS.L | 380.055.000.HS.R | ||||
6 | 16 | 380.060.000.HS.L | 380.060.000.HS.R | ||||
7,5 | 18 | 380.075.000.HS.L | - | ||||
8 | 18 | 380.080.000.HS.L | 380.080.000.HS.R | ||||
8,5 | 18 | 380.085.000.HS.L | 380.085.000.HS.R | ||||
9 | 18 | 380.090.000.HS.L | - | ||||
9,5 | 18 | 380.095.000.HS.L | 380.095.000.HS.R | ||||
10 | 20 | 380.100.000.HS.L | 380.100.240.HS.R | ||||
10,5 | 20 | - | - | ||||
11 | 20 | 380.110.000.HS.L | - | ||||
12 | 20 | 380.120.000.HS.L | 380.120.000.HS.R | ||||
12,5 | 20 | - | 380.125.000.HS.R | ||||
13 | 22 | - | 380.130.220.HS.R | ||||
14 | 22 | - | 380.140.000.HS.R* |
verwendete Abkürzungen
* lieferbar solange Vorrat