DÜBELBOHRER
Alphabetische Produktliste » DÜBELBOHRER » 350


zweischneidig • Zentrierspitze und Vorschneider •
Rückenführung • Rechts- oder Linksgang •
Schaft 10 mm mit Spannfläche • ohne Einstellschraube
für besonders präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz
in Spannfuttern auf Dübellochbohr- und CNC-Maschinen
Nutzlänge 30 mm • Gesamtlänge 57 mm |
|||||||||
HS | D | NL | GL | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 57 | 10x20 | 350.050.300.HS.L | 350.050.300.HS.R | ||||
6 | 30 | 57 | 10x20 | 350.060.300.HS.L | 350.060.300.HS.R | ||||
8 | 30 | 57 | 10x20 | - | 350.080.300.HS.R | ||||
10 | 30 | 57 | 10x20 | 350.100.300.HS.L | 350.100.300.HS.R | ||||
12 | 30 | 57 | 10x20 | 350.120.300.HS.L | 350.120.300.HS.R |
Nutzlänge 40 mm • Gesamtlänge 67 mm |
|||||||||
HS | D | NL | GL | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 40 | 67 | 10x20 | 350.050.400.HS.L | 350.050.400.HS.R* | ||||
6 | 40 | 67 | 10x20 | 350.060.400.HS.L* | 350.060.400.HS.R | ||||
8 | 40 | 67 | 10x20 | 350.080.400.HS.L | 350.080.400.HS.R | ||||
12 | 40 | 67 | 10x20 | 350.120.400.HS.L | 350.120.400.HS.R |
Nutzlänge 45 mm • Gesamtlänge 85 mm |
|||||||||
HS | D | NL | GL | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 45 | 85 | 10x30 | 350.050.450.HS.L | - | ||||
6 | 45 | 85 | 10x30 | 350.060.450.HS.L | - | ||||
8 | 45 | 85 | 10x30 | 350.080.450.HS.L | 350.080.450.HS.R | ||||
10 | 45 | 85 | 10x30 | 350.100.450.HS.L | - | ||||
12 | 45 | 85 | 10x30 | 350.120.450.HS.L | - |
Nutzlänge 60 mm • Gesamtlänge 95 mm |
|||||||||
HS | D | NL | GL | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 60 | 95 | 10x25 | 350.080.600.HS.L | - | ||||
10 | 60 | 95 | 10x25 | - | 350.100.600.HS.R |
Nutzlänge 65 mm • Gesamtlänge 105 mm |
|||||||||
HS | D | NL | GL | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 65 | 105 | 10x30 | 350.050.650.HS.L | 350.050.650.HS.R | ||||
6 | 65 | 105 | 10x30 | 350.060.650.HS.L | - | ||||
8 | 65 | 105 | 10x30 | - | 350.080.650.HS.R | ||||
10 | 65 | 105 | 10x30 | - | 350.100.650.HS.R | ||||
12 | 65 | 105 | 10x30 | 350.120.650.HS.L | 350.120.650.HS.R |
Nutzlänge 85 mm • Gesamtlänge 120 mm |
|||||||||
HS | D | NL | GL | S | Artikelnummer Linksgang | ![]() | Artikelnummer Rechtsgang | ![]() | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 85 | 120 | 10x25 | 350.100.850.HS.L | - | ||||
12 | 85 | 120 | 10x25 | 350.120.850.HS.L | - | ||||
16 | 85 | 120 | 10x25 | 350.160.850.HS.L | 350.160.850.HS.R |
verwendete Abkürzungen
* lieferbar solange Vorrat